設定
語言
比賽顯示
帕勒斯蒂諾 VS 尤尼昂
26/11/21 07:30
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
智甲
塞雷那 1-0 (0-0) 帕勒斯蒂諾 0.25輸 小智甲
迪康塞普森 1-0 (1-0) 帕勒斯蒂諾 0輸 小智甲
1 帕勒斯蒂諾 1-1 (0-1) 科洛科洛 -0.75贏 小智甲
利馬切 2-2 (1-0) 帕勒斯蒂諾 0.25贏 大友誼賽
阿里薩利馬 1-2 (1-2) 帕勒斯蒂諾 0.25贏 大智甲
帕勒斯蒂諾 2-3 (1-2) 卡托利卡 -0.25輸 大智甲
帕勒斯蒂諾 2-1 (0-1) 康塞普森 0.75贏 大智甲
1 科布雷索 2-0 (1-0) 帕勒斯蒂諾 0輸 小智甲
1 希金斯 0-1 (0-0) 帕勒斯蒂諾 0.25贏 小智甲
帕勒斯蒂諾 5-1 (1-1) 華奇巴托 0.75贏 大智甲
智利大學 2-1 (2-0) 帕勒斯蒂諾 0.75輸 大智甲
帕勒斯蒂諾 2-1 (1-1) 科金博 1 0贏 大智甲
紐柏萊斯 2-0 (2-0) 帕勒斯蒂諾 0.25輸 小智盃
1 帕勒斯蒂諾 3-2 (1-0) 聖塔庫魯體育 1走 大智盃
奧達斯 3-2 (1-1) 帕勒斯蒂諾 0輸 大智盃
1 帕勒斯蒂諾 1-2 (0-1) 奧達斯 0.5輸 大智盃
帕勒斯蒂諾 4-1 (2-0) 麥哲倫 1贏 大智甲
愛華頓比尼亞德爾馬 1-2 (0-2) 帕勒斯蒂諾 0贏 大智甲
1 帕勒斯蒂諾 0-0 (0-0) 奧達斯 0.5輸 小球會盃
1 帕勒斯蒂諾 1-1 (1-1) 瑞斯塔 0.25輸 小智甲
帕勒斯蒂諾 5-1 (3-0) 塞雷那 0.5贏 大智聯盃
帕勒斯蒂諾 3-2 (1-2) 利馬切 0贏 大球會盃
蒙特維多城圖爾克 1-0 (0-0) 帕勒斯蒂諾 0.5輸 小球會盃
1 帕勒斯蒂諾 0-2 (0-1) 蒙特維多城圖爾克 0.25輸 小最近[ 10 ]場 帕勒斯蒂諾 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
智甲
尤尼昂 1-0 (1-0) 華奇巴托 0.5贏 小智盃
尤尼昂 0-2 (0-1) 科金博 0輸 小智甲
1 科金博 1-0 (0-0) 尤尼昂 0.75輸 小智甲
尤尼昂 3-1 (1-1) 卡托利卡 1 -0.5贏 大智盃
尤尼昂 0-0 科金博 走 -智甲
迪康塞普森 1-1 (0-0) 尤尼昂 0.5贏 小智盃
卡托利卡 0-0 (0-0) 尤尼昂 1 0.75贏 小智盃
尤尼昂 1-1 (0-0) 卡托利卡 -0.25贏 小智甲
尤尼昂 1-0 (1-0) 利馬切 0.25贏 小智甲
希金斯 2-1 (2-0) 尤尼昂 0.75輸 大智甲
尤尼昂 0-1 (0-1) 塞雷那 0.25輸 小智甲
奧達斯 0-0 (0-0) 尤尼昂 0.5贏 小智甲
紐柏萊斯 2-1 (2-0) 尤尼昂 0.75輸 大智甲
尤尼昂 1-2 (1-0) 科洛科洛 -0.5輸 大智盃
聖地牙哥漫游者 0-4 (0-3) 尤尼昂 -0.5贏 大智甲
科布雷索 4-0 (1-0) 尤尼昂 1 0.25輸 大智甲
尤尼昂 1-1 (0-0) 愛華頓比尼亞德爾馬 0.25輸 小智聯盃
尤尼昂 0-1 (0-1) 科金博 -0.25輸 小智盃
1 智利大學 0-1 (0-0) 尤尼昂 1贏 小智盃
尤尼昂 4-0 (1-0) 聖地牙哥漫游者 0.5贏 大智盃
尤尼昂 3-3 (2-1) 智利大學 1 -0.5贏 大智盃
1 尤尼昂 0-2 (0-1) 聖菲利浦聯 0.75輸 小智甲
尤尼昂 2-2 (1-2) 智利大學 -0.25贏 大智聯盃
塞雷那 0-2 (0-2) 尤尼昂 1 -0.25贏 小智甲
康塞普森 0-0 (0-0) 尤尼昂 0.25贏 小附加賽
尤尼昂 2-1 (0-1) 洛塔斯瓦格 1.5輸 大最近[ 10 ]場 尤尼昂 贏盤機率:60%, 平均總入球:1.6/場, 大球機率:22.2%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。